Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NAS Broker | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $0 | STP NDD | ||
NESSfx | CySEC (Zypern) | 1:200 | $0 | MM | ||
NewForex | FSC (BVI) | 1:1,000 | $1 | MM | ||
Nexsus Financial Markets | FCA (GB) | 1:400 | $250 | MM | ||
Noaprime | FCA (GB) | 1:100 | $5,000 | MM | ||
NoorCM | KCCI (Kuwait) | 1:200 | $500 | MM | ||
NordFX | FSC (Mauritius), CySEC (Cyprus), SEBI (India), IFSC (Belize) | 1:1,000 | $5 | STP NDD ECN | ||
NPBFX | IFSC (Belize) | 1:200 | $10 | STP NDD | ||
NSD Markets | DFSA (Dubai) | 1:400 | $10 | ECN | ||
NSFX | MFSA (Malta) | 1:200 | $300 | NDD |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.