Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BCS Cyprus | CySEC (Zypern) | 1:200 | $1,000 | MM, NDD | ||
Belarta | CySEC (Zypern) | 1:500 | $1,000 | STP, NDD | ||
Bestec NZ | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $0 | STP-ECN | ||
BFSForex | FSC (Mauritius) | 1:1,000 | $5 | STP-ECN | ||
BlackBull Markets | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $200 | MM | ||
BlackPearlFX | FCA (GB) | 1:500 | $100 | STP NDD ECN | ||
Blackwell Global | FCA (GB) | 1:400 | $500 | STP NDD | ||
BlueMaxCapital | IFSC (Belize) | 1:400 | $1,000 | ECN | ||
Boston Merchant Financial | FSC(HKG), ASIC (Australien), FSPR (NZ) | 1:200 | $50 | NDD | ||
BTFX | MFSA (Malta) | unbekannt | unbekannt | STP NDD | ||
Bulbrokers | FCA (GB) | 1:200 | $100 | MM |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.