Broker FCA (GB) | Hebel max. | Ersteinzahlung | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|
Abshire-Smith | 1:400 | $500 | STP-ECN | ||
ActivTrades | 1:400 | $100 | NDD | ||
Admiral Markets | 1:500 | $200 | NDD | ||
ADS Securities London | 1:500 | $200 | ECN | ||
AETOS | 1:200 | $250 | NDD | ||
AFX Capital Markets Ltd | 1:500 | $200 | MM, NDD | ||
Amana Capital | 1:500 | Kein Minimum! | STP | ||
ATC Brokers | 1:200 | $5,000 | ECN | ||
AxiTrader | 1:400 | Kein Minimum! | NDD | ||
BlackPearlFX | 1:500 | $100 | STP, NDD, ECN | ||
Blackwell Global | 1:400 | $500 | STP, NDD | ||
Bulbrokers | 1:200 | $100 | MM | ||
Capital Index | 1:200 | $100 | NDD | ||
Capital Spreads | 1:500 | Kein Minimum! | ECN | ||
CAPPROFX | 1:1,000 | $10 | ECN | ||
CMC Markets | 1:500 | Kein Minimum! | NDD | ||
Darwinex | 1:200 | $500 | STP, NDD | ||
DF Markets | 1:200 | Kein Minimum! | MM, NDD | ||
ETX Capital | 1:200 | $100 | MM | ||
FOREX.com | 1:200 | $50 | MM | ||
FXOpen UK | 1:500 | $300 | STP, ECN | ||
FxPro | 1:500 | $500 | MM, NDD | ||
GKFX | 1:400 | Kein Minimum! | MM | ||
HotForex | 1:1,000 | $50 | ECN | ||
HouseOfBorse | Unbekannt | $25,000 | NDD, ECN | ||
HY Markets | 1:400 | $100 | MM | ||
ICM Capital | 1:200 | $200 | NDD, ECN | ||
IG Markets | 1:200 | Kein Minimum! | MM | ||
Key To Markets | 1:500 | $100 | ECN | ||
Land-FX | 1:500 | $300 | MM | ||
LMAX | 1:100 | $10,000 | MM | ||
London Capital Group | 1:500 | Kein Minimum! | ECN | ||
MexGroup | 1:500 | $100 | STP, NDD | ||
Nexsus Financial Markets | 1:400 | $250 | STP, ECN | ||
Noaprime | 1:100 | $5,000 | MM | ||
OANDA | 1:100 | Kein Minimum! | MM | ||
OneTrade | 1:100 | $100 | STP | ||
PhillipCapital UK | 1:400 | $650 | NDD | ||
PIPTRADE | 1:400 | $100 | MM | ||
PLUS500 | 1:294 | $100 | MM | ||
Price Markets | 1:100 | $500 | STP, ECN | ||
Saxomarkets | 1:100 | GBP 6,500 | MM | ||
Spreadco | Unbekannt | GBP 200 | MM | ||
SuperTradingOnline | 1:500 | $200 | STP, NDD | ||
SVSFX | 1:400 | $100 | Unbekannt | ||
Swiss Direct | Unbekannt | $1,000 | Unbekannt | ||
Swissquote Europe Ltd | 1:100 | Unbekannt | Unbekannt | ||
TempletonFX | 1:400 | $50 | STP, ECN | ||
ThinkForex | 1:500 | $250 | MM | ||
Tickmill | 1:500 | $25 | STP, NDD | ||
Tradenext | 1:300 | $100 | MM | ||
Trading 212 | 1:200 | €100, GBP100, $150 | STP, NDD | ||
Valbury Capital | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
Valutrades | 1:400 | $100 | MM, NDD, ECN | ||
Varianse | 1:400 | $500 | STP, NDD | ||
WorldWideMarkets | 1:400 | $25 | MM | ||
XM | 1:888 | $5 | MM | ||
XTB UK | 1:200 | $250 | MM, NDD |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.