Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinex | FSA (St. Vincent) | 1:1,000 | $100 | STP ECN | ||
TDAmeritrade | SEC, FINRA (USA) | 1:50 | $0 | MM | ||
TDMarkets | FSA (St. Vincent) | 1:1,000 | $10 | ECN | ||
TeleTrade-dj | CySEC (Zypern) | 1:100 | $2,000 | MM DD NDD | ||
TemplerFX | FSA (St. Vincent) | 1:1,000 | $25 | MM | ||
TempletonFX | FCA (GB) | 1:400 | $50 | STP ECN | ||
TFI Markets | CySEC (Zypern) | 1:50 | $500 | MM | ||
TFX Markets | IFSC (Belize) | 1:500 | $50 | STP NDD | ||
ThinkForex | FCA (GB) | 1:500 | $250 | unbekannt | ||
ThinkMarkets | ASIC (Australien) | 1:400 | $250 | unbekannt | ||
Tickmill | FCA (GB) | 1:500 | $25 | STP NDD | ||
Tier1FX | MFSA (Malta) | 1:200 | $0 | STP NDD | ||
Tifia | NICHT REGULIERT! | 1:400 | $100 | ECN | ||
TitanFX | FSPR (NZ) | 1:500 | $200 | STP ECN | ||
TMS Brokers | MFSA (Malta) | 1:200 | $0 | MM | ||
Top Pro Market | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $10 | MM | ||
TopForex | CySEC (Zypern) | 1:500 | $250 | STP NDD | ||
ToTradeFX | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $25 | STP ECN | ||
TPFuture (Trade pro Futures) | NFA (USA) | 1:50 | $2,500 | MM | ||
Trade.com | CySEC (Zypern) | 1:200 | $1,000 | MM | ||
Trade12 | VFSC (Vanuatu) | 1:400 | $250 | unbekannt | ||
TradeFxP | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $25 | STP NDD | ||
Tradenext | FCA (GB) | 1:300 | $100 | MM | ||
Traders Trust | CySEC (Zypern) | 1:500 | $100 | STP NDD | ||
TradersWay | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $0 | STP NDD ECN | ||
Tradesto | VFSC (Vanuatu) | 1:500 | $100 | ECN | ||
Tradeview Forex | CIMA (Cayman Islands) | 1:400 | $100 | NDD ECN | ||
TradeWiseFX | FSA (St. Vincent) | 1:500 | $25 | STP ECN | ||
Trading 212 | FCA (GB) CySEC (Cyprus) FSC (Bulgaria) | 1:200 | €100, GBP 100, $150 | STP NDD | ||
TradingBanks | MFSA (Malta) | 1:400 | $250 | NDD ECN | ||
TradingForex.com | CySEC (Zypern) | 1:200 | $1,000 | STP NDD ECN | ||
Tradize | FSA (St. Vincent) | 1:1,000 | $100 | STP NDD ECN | ||
TrioMarkets | CySEC (Zypern) | 1:300 | $500 | STP NDD | ||
Triumph FX | VFSC (Vanuatu) | 1:500 | $100 | NDD | ||
Trust Capital | BDL (Libanon) | 1:400 | $100 | MM NDD | ||
TurboForex | VFSC (Vanuatu) | 1:500 | $250 | MM |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.