Majors | |
US Dollar | USD |
Euro | EUR |
Japanischer Yen | JPY |
Britisches Pfund | GBP |
Schweizer Franken | CHF |
Australischer Dollar | AUD |
Kanadischer Dollar | CAD |
Minors und Exoten | |
Neuseeland Dollar | NZD |
Chinesischer Yuan | CNY |
Schwedische Krone | SEK |
Mexikanischer Peso | MXN |
Singapur Dollar | SGD |
Hongkong Dollar | HKD |
Norwegische Krone | NOK |
Südkoreanischer Won | KRW |
Türkische Lira | TRY |
Indische Rupie | INR |
Russischer Rubel | RUB |
Brasilianischer Real | BRL |
Südafrikanischer Rand | ZAR |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.