Broker ASIC (Australien) | Hebel max. | Ersteinzahlung | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|
Core Liquidity Markets | 1:500 | $200 | NDD | ||
Direct FX | 1:400 | $100 | STP, ECN | ||
Eightcap | 1:400 | $100 | Unbekannt | ||
Forex FS | 1:500 | $100 | STP | ||
FP Markets | 1:500 | $200 | ECN | ||
Global Prime Forex | 1:100 | $500 | ECN | ||
Go Markets Australia | 1:300 | $200 | NDD | ||
Halifax Investment Services | 1:100 | Kein Minimum! | MM | ||
IC Markets | 1:500 | $200 | ECN | ||
Ingot Brokers | 1:400 | $1,000 | MM | ||
KVB Kunlun | 1:200 | $1,000 | MM | ||
Mahi FX | 1:100 | Kein Minimum! | MM | ||
Oanda | 1:50 | Kein Minimum! | MM | ||
Pepperstone | 1:500 | $200 | STP, NDD, ECN | ||
Royal Financial Trading | 1:400 | Kein Minimum! | Unbekannt | ||
Rubix FX | 1:100 | $500 | ECN | ||
Synergy FX | 1:500 | $500 | STP, ECN | ||
ThinkMarkets | 1:400 | $250 | Unbekannt | ||
USGFX | 1:500 | $100 | MM | ||
XM | 1:888 | $5 | MM | ||
Boston Merchant Financial | 1:200 | $50 | NDD |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.