Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gallant Capital Markets | FSC (BVI) | 1:400 | $250 | STP | ||
GBEBrokers | CySEC (Zypern) | 1:500 | $1,000 | NDD | ||
GCI Financial | NICHT REGULIERT! | 1:400 | $500 | MM | ||
Ghana FX | SEC (Ghana) | 1:500 | $50 | STP ECN | ||
GKFX | FCA (GB) BaFIN (Deutschland) | 1:400 | $0 | MM | ||
Global Prime Forex | ASIC (Australien) | 1:100 | $500 | ECN | ||
GNTFX | (IFSC (Belize))? | 1:200 | $50 | NDD ECN | ||
GO Markets Australia | ASIC (Australien) | 1:300 | $200 | NDD | ||
Golden Tangent | NICHT REGULIERT! | unbekannt | unbekannt | STP | ||
GoldenCapitalFX | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $200 | MM | ||
GrandCapital | NICHT REGULIERT! | 1:500 (1:2,000) | $10 ($100) | MM |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.