Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AAAFX | MiFID (Giechenland) | 1:200 | $300 | NDD | ||
AAFX Trading | FSA (St. Vincent) | 1:2,000 | 1:100 | MM | ||
Abshire-Smith | FCA (GB) | 1:400 | $500 | STP-ECN | ||
AccentForex | Gesetzgebung der Republik der Seychellen | 1:500 | $10 | NDD | ||
ACCFX | FSA (St. Vincent) | 1:500 | $100 | ECN | ||
ACM Gold | FSC (Mauritius) | 1:200 | 50 Rand | NDD | ||
ActivTrades | FCA (GB) | 1:400 | $100 | NDD | ||
Admiral Markets | FCA (GB) | 1:500 | $200 | NDD | ||
ADS Securities London | FCA (GB) | 1:500 | $200 | ECN | ||
AETOS | FCA (GB) | 1:200 | $250 | NDD | ||
AFX Capital Markets Ltd | FCA (GB) CySEC (Zypern) | 1:500 | $200 (FCA) $20 (CySEC) | MM | ||
AGEA | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $1 | MM | ||
AGM Markets | CySEC (Zypern) | 1:200 | $250 | MM | ||
Alfa Financial | Zentralbank VAE | 1:100 | $25,000 | MM | ||
AlfaTrade | NICHT REGULIERT! | 1:200 | $500 | ECN | ||
AlphaFinex | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $500 | NDD | ||
Alvexo | CySEC (Zypern) | 1:400 | $500 | ECN | ||
Amana Capital | FCA (GB) | 1:500 | 0 | STP | ||
AMarkets | FINCOM (Honkong) | 1:100 | $100 | MM | ||
AssetsFX | (FCA?) (GB) | 1:200 | $200 | (IB) ECN | ||
ATC Brokers | FCA (GB) | 1:200 | $5,000 | ECN | ||
ATIG Forex | Capital Markets Board of Turkey (Türkei) | 1:100 | unbekannt | MM | ||
Atiora | FSA (St. Vincent) | 1:100 | $50 | ECN | ||
Aura-FX | FSPR (NZ) | 1:100 | $300 | MM | ||
AvaTrade | Irische Zentralbank | 1:400 | $100 | MM | ||
Axiory | IFSC (Belize) | 1:400 | $200 | STP ECN | ||
AxiTrader | FCA (GB) | 1:400 | $0 | NDD |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.