Broker FSA (St. Vincent) | Hebel max. | Ersteinzahlung | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|
AAFX Trading | 1:2,000 | $100 | NDD | ||
ACCFX | 1:500 | $100 | ECN | ||
Atiora | 1:100 | $50 | ECN | ||
Dunamis Capital | Unbekannt | Unbekannt | STP, NDD | ||
Euro Pacific Bank | 1:100 | $2,500 | STP | ||
FirewoodFX | 1:1,000 | $10 | STP | ||
FW Markets | 1:500 | $100 | NDD | ||
ITBBanks | 1:100 | $200 | MM | ||
Juno Markets | 1:400 | $500 | STP, NDD | ||
Larson & Holz | 1:100 | $250 | NDD | ||
Market Investment | 1:500 | $100 | NDD, ECN | ||
Mocaz Financial Markets | 1:500 | $10 | STP, ECN | ||
OBS-Bank | 1:400 | Kein Minimum! | MM | ||
OctaFX | 1:500 | $100 | STP, ECN | ||
PrimeMarkets | 1:100 | Kein Minimum! | NDD, ECN | ||
SandtonDirect | 1:500 | $250 | Unbekannt | ||
SFX-Markets | 1:100 | $300 | STP, NDD | ||
Tallinex | 1:1,000 | $100 | STP, ECN | ||
TDMarkets | 1:1,000 | $10 | ECN | ||
TemplerFX | 1:1,000 | $25 | MM | ||
TradeWiseFX | 1:500 | $25 | STP, ECN | ||
Tradize | 1:1,000 | $100 | STP, NDD, ECN |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.