Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Magna-Trust | CMC (Griechenland) | 1:100 | $100 | MM | ||
Mahi FX | ASIC (Australien) | 1:100 | $0 | MM | ||
Market Investment | FSA (St. Vincent) | 1:500 | $100 | NDD ECN | ||
Markets.com | CySEC (Zypern) | 1:200 | $0 | MM | ||
MarshalFX | NICHT REGULIERT! | 1:100 | unbekannt | unbekannt | ||
Masterforex | IFSC (Belize) | 1:1,000 | $1 | (MM?) ECN | ||
MaxFX | CySEC (Zypern) | 1:300 | $100 | ECN | ||
Mayzus | CySEC (Zypern) | 1:1,000 | $100 | STP | ||
Mercaforex | NICHT REGULIERT! | 1:400 | $500 | MM | ||
MetisEtrade | NICHT REGULIERT! | 1:300 | $250 | MM | ||
MexGroup | FCA (GB) | 1:500 | $100 | STP NDD | ||
MFX Broker | IFSC (Belize) | 1:1,000 | $0 | MM | ||
Miki Forex | ISA (Israel) | 1:500 | $20 | MM NDD | ||
Mocaz Financial Markets | FSA (St. Vincent) | 1:500 | $10 | STP ECN | ||
MTCookFinancial | FSP (Südafrika) | 1:100 | $5,000 | STP ECN | ||
MTI Markets | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $100 | STP ECN | ||
Mtrading | IFSC (Belize) | 1:1,000 | $100 | STP ECN | ||
MyFXMarkets | FSC (Mauritius) | 1:400 | $500 | unbekannt |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.