Broker FSPR (Neuseeland) | Hebel max. | Ersteinzahlung | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|
Aura-FX | 1:100 | $300 | MM | ||
Boston Merchant Financial | 1:200 | $50 | NDD | ||
CaesarTrade FX-CFD | 1:200 | $25 | MM | ||
FOREXer | 1:10 | Unbekannt | NDD | ||
Fullerton | 1:500 | $100 | STP, NDD | ||
Key To Markets | 1:500 | $100 | ECN | ||
ODMarkets | 1:200 | $100 | STP, NDD | ||
OMF (OM Financial) | Unbekannt | Kein Minimum! | STP | ||
Pacific Financial Derivates | 1:300 | Kein Minimum! | STP, NDD, ECN | ||
PFD-NZ | 1:300 | Kein Minimum! | STP, NDD, ECN | ||
PGMarkets | 1:200 | $100 | Unbekannt |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.