Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OANDA | FCA (GB) IIROC (Kanada) NFA (USA) ASIC (Australien) | 1:100 (Europa) 1:50 (andere Länder) | $0 | MM | ||
OBS-Bank | FSA (St. Vincent) | 1:400 | $0 | MM | ||
OctaFX | FSA (St. Vincent) | 1:500 | $100 | STP ECN | ||
ODMarkets | FSPR (NZ) | 1:200 | $100 | STP NDD | ||
OGTradeFX | NICHT REGULIERT! | 1:300 | $100 | MM | ||
Olo FX (OloTrading) | IFSC (Belize) | 1:500 | $50 | STP | ||
OlympusFx | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $100 | STP NDD | ||
OMF (OM Financial) | FSPR (NZ) | unbekannt | $0 | STP | ||
OneTrade | FCA (GB) | 1:100 | $100 | STP | ||
Orbex | CySEC (Zypern) | 1:500 | $500 | MM DD NDD ECN | ||
OreyiTrade | CMVM (Portugal) | unbekannt | $2,200 | MM |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.