Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valbury Capital | FCA (GB) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
Valutrades | FCA (GB) | 1:400 | $100 | MM ECN | ||
Varchev Brokers | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $0 | MM NDD | ||
Varianse | FCA (GB) | 1:400 | $500 | STP NDD | ||
Vertical-Markets | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $30 | MM DD ECN | ||
Vinson Financials | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $200 | MM NDD | ||
ViproMarkets | CySEC (Zypern) | 1:500 | $25 | STP ECN | ||
Vistabrokers CIF Ltd | CySEC (Zypern) | 1:100 | $100 | NDD |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.