Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast Brokers | NFA (USA) | 1:50 | $2,000 | NDD | ||
FastQuote Securities | IFSC (Belize) | 1:200 | $100,000 | STP | ||
FBS | IFSC (Belize) | 1:3,000 | $5 | STP NDD | ||
FCI Markets Ltd | FSC (BVI) | 1:200 | $250 | STP NDD | ||
FCMForex | CySEC (Zypern) | 1:400 | $0 | STP ECN | ||
Fibo Group Ltd | FSC (BVI) | 1:1,000 | $0 | MM (NDD) | ||
Fidelis | CySEC (Zypern) IFSC (Belize) | 1:400 | $5 | STP ECN | ||
FinOdds | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $25 | MM | ||
Finpro Trading | NICHT REGULIERT! | 1:200 | $5 | NDD | ||
FirewoodFX | FSA (St. Vincent) | 1:1,000 | $10 | STP | ||
Flatex | BaFIN (Deutschland) | 1:100 | $0 | MM | ||
ForeignCurrencies | NFA (USA) | 1:50 | ($2,000?) | MM | ||
Forex FS | ASIC (Australien) | 1:500 | $100 | STP | ||
Forex Ltd | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $1,000 | MM | ||
Forex Rally | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $100 | NDD | ||
FOREX.com | FCA (GB) | 1:200 | $50 | MM | ||
Forex.ee | FCMC (Lettland) | 1:500 | $50 | STP ECN | ||
Forex4you | FSC (BVI) | 1:1,000 | $0 | STP | ||
ForexBlvd | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $100 | MM NDD STP | ||
ForexCT | NICHT REGULIERT! | 1:400 | $500 | MM | ||
FOREXer | FSPR (NZ) | 1:10 | unbekannt | NDD | ||
ForexMart | CySEC (Zypern) | 1:5,000 | $1 | ECN | ||
ForexOptimum | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $10 | STP | ||
Forexprince | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $10 | unbekannt | ||
ForexTime | CySEC (Zypern) FSB (Südafrika) | 1:1,000 | $100 | NDD ECN | ||
Forexua | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $200 | MM | ||
Forexyard | CySEC (Zypern) | 1:200 | $1,000 | MM | ||
Fort Financial Service | IFSC (Belize) | 1:1,000 | $5 | MM | ||
FP Markets | ASIC (Australien) | 1:500 | $200 | ECN | ||
Friedberg Direct | IIROC (Kanada) | 1:33 | unbekannt | MM | ||
Fullerton Markets | (FSPR (NZ))? | 1:500 | $100 | STP NDD | ||
FuturePip | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $100 | ECN | ||
FW Markets | FSA (St. Vincent) | 1:500 | $100 | NDD | ||
FX-Edge | NICHT REGULIERT! | 1:100 | unbekannt | ECN | ||
FX-Inter | NICHT REGULIERT! | 1:400 | $250 | DD NDD | ||
FX-Invest | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $1 | ECN | ||
FXAS | NICHT REGULIERT! | 1:200 | $100 | MM | ||
FXCC | CySEC (Zypern) | 1:300 | $100 | STP ECN | ||
FX Choice | IFSC (Belize) | 1:200 | $100 | NDD | ||
FxCitizen | VFSC (Vanuatu) | 1:1,000 | $10 | STP ECN | ||
FXCL | VFSC (Vanuatu) | 1:1,000 | $1 | ECN | ||
FXCM | NFA (USA) | 1:50 | $50 | NDD | ||
FXDD | MFSA (Malta) | 1:200 | $0 | MM | ||
FxEthos | NICHT REGULIERT! | 1:500 | unbekannt | STP NDD | ||
FXGLOBE | CySEC (Zypern) | 1:300 | $250 | NDD | ||
FxGlory | NICHT REGULIERT! | 1:3,000 | $1 | MM | ||
FXGM | CySEC (Zypern) | 1:200 | $200 | MM | ||
FxGrow | CySEC (Zypern) | 1:300 | $100 | ECN | ||
FXMarker | IFSC (Belize) | 1:400 | $100 | MM | ||
FXMoneyWorld | IFSC (Belize) | 1:400 | $100 | MM | ||
FXOpen UK | FCA (GB) | 1:500 | $300 | STP ECN | ||
FXOptimax | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $10 | STP NDD | ||
FXORO | CySEC (Zypern) | 1:400 | $200 | MM NDD | ||
FXPIG | VFSC (Vanuatu) | 1:400 | $500 | STP NDD | ||
FxPlayer | NICHT REGULIERT! | 1:100 (1:200) | $50 | NDD STP ECN | ||
FXPrimus | CySEC (Zypern) | 1:1,000 | $100 | ECN | ||
FxPro | FCA (GB) | 1:500 | $500 | MM NDD | ||
FXRANEX | IFSC (Belize) | 1:500 | $5 | NDD STP ECN | ||
FXstart | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $2 | MM | ||
FXStations | VFSC (Vanuatu) | 1:500 | $0 | unbekannt | ||
FXTM | CySEC (Zypern) | 1:1,000 | $5 | NDD | ||
FXTPG | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $50 | ECN |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.