Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CaesarTrade FX-CFD | FSPR (NZ) | 1:200 | $25 | MM | ||
Capital Index | FCA (GB) | 1:200 | $100 | NDD | ||
CapitAlpha | CySEC (Zypern) | 1:500 | $500 | STP | ||
Capital Spreads | FCA (GB) | 1:500 | $0 | ECN | ||
CapitalSteetFX | FSC (Mauritius) | 1:400 | $5,000 | NDD | ||
CAPPROFX | FCA (GB) | 1:1,000 | $10 | ECN | ||
CFI Markets | CySEC (Zypern) | 1:200 | $100 | STP ECN | ||
CFX Broker | BaFIN (Deutschland) | 1:100 | $2,000 | MM | ||
Charter Prime | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $100 | STP NDD | ||
CMC Markets | FCA (GB) | 1:500 | $0 | NDD | ||
CMSTrader | FSC (Gibraltar) | 1:200 | $500 | NDD | ||
CMTrading | FSB (Südafrika) | 1:400 | $250 | NDD | ||
Cobra Trading | NFA (USA) | 1:25 | $30,000 (US-Bürger) $50,000 (nicht-US-Bürger) | STP ECN | ||
Core Liquidity Markets | ASIC (Australien) | 1:500 | $200 | NDD | ||
Corner Trader | FMSY (Schweiz) | 1:100 | $0 | STP ECN |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.