Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IamFX | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $500 | STP NDD | ||
IC Markets | ASIC (Australien) | 1:500 | $200 | ECN | ||
ICMBrokers | FSC (Mauritius) | 1:400 | $300 | NDD | ||
ICM Capital | FCA (GB) | 1:200 | $200 | NDD ECN | ||
ICMTrading | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $500 | MM | ||
icVector | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $20 | ECN | ||
IFC Markets | FSC (BVI) | 1:400 | $1 | NDD | ||
iForex | CySEC (Zypern) | 1:500 | $100 | MM | ||
IFX4U | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $0 | STP ECN | ||
IG Markets | FCA (GB) | 1:200 | $0 | MM | ||
IKO FX | VFSC (Vanuatu) | 1:1,000 | $1 | STP NDD | ||
IMMFX | VFSC (Vanuatu) | 1:1,000 | $50 | STP NDD | ||
IndigoDMA | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $0 | STP ECN | ||
Infin Markets | CySEC (Zypern) | 1:400 | $1,000 | unbekannt (MM)? | ||
Ingot Brokers | ASIC (Australien) | 1:400 | $1,000 | MM | ||
InterTrader direct | FSC (Gibraltar) | 1:200 | $0 | NDD | ||
IntFX | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $25 | NDD STP ECN | ||
Iocbcfx | MAS (Singapur) | 1:100 | $1,000 | MM | ||
ITBBanks | FSA (St. Vincent) | 1:100 | $200 | MM | ||
IV Brokers | IFSC (Belize) | 1:500 | $100 | NDD STP ECN |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.