Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RCG | NFA (USA) | 1:50 | unbekannt | (MM?) | ||
Real Trade Group | FSC (BVI) | 1:500 | $20 | MM | ||
Renesource Capital | NICHT REGULIERT! | 1:100 | $10 | unbekannt | ||
RetailFX (eToro) | CySEC (Zypern) | 1:200 | $50 | MM | ||
Ridge Capital Markets | NICHT REGULIERT! | 1:400 | $500 | NDD | ||
Rietumu | FCMC (Lettland) | 1:100 | $0 | ECN | ||
Rinvestors | IFSC (Belize) | 1:400 | $5 | NDD ECN | ||
RoboForex | CySEC (Zypern) | 1:500 | $0 | STP Hybrid | ||
Royal Financial Trading | ASIC (Australien) | 1:400 | $0 | unbekannt | ||
Rubix FX | ASIC (Australien) | 1:100 | $500 | ECN |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.