Broker FSC (BVI) | Hebel max. | Ersteinzahlung | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|
FCI Markets Ltd | 1:200 | $50 | STP, NDD | ||
Fibo Group Ltd | 1:1,000 | Kein Minimum! | MM, NDD | ||
Forex4You | 1:1,000 | Kein Minimum! | STP | ||
Gallant Capital Markets | 1:400 | $250 | STP | ||
IFC Markets | 1:400 | Kein Minimum! | NDD | ||
NewForex | 1:1,000 | Kein Minimum! | MM | ||
Real Trade Group | 1:500 | $20 | MM | ||
Sterling Gent Trading Ltd | 1:400 | $50 | STP, NDD |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.