Broker Name | Reguliert bei | Leverage max. | Erstdeposit | Brokertyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Financial Derivates | FSPR (NZ) | 1:300 | $0 | NDD STP ECN | ||
Pax Forex | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $10 | MM | ||
PCM Brokers | ESCA (VAE) | 1:500 | $100 | STP NDD | ||
Pepperstone | ASIC (Australien) | 1:500 | 1:200 | NDD STP ECN | ||
PFD-NZ | FSPR (NZ) | 1:300 | $0 | NDD STP ECN | ||
PGMarkets | FSPR (NZ) | 1:200 | $100 | unbekannt | ||
PhillipCapital UK | FCA (GB) | 1:400 | $650 | NDD | ||
PIPTRADE | FCA (GB) | 1:400 | $100 | MM | ||
Platon Niaga Berjangka | CoFTRA (Indonesien) | 1:100 | $1 | MM NDD | ||
PLUS500 | FCA (GB) | 1:294 | $100 | MM | ||
PremierfXMarket | NICHT REGULIERT! | 1:1,000 | $10 | MM | ||
Price Markets | FCA (GB) | 1:100 | $500 | STP ECN | ||
PrimeMarkets | FSA (St. Vincent) | 1:100 | $0 | NDD ECN | ||
PriorFX | CySEC (Zypern) | 1:200 | $250 | STP NDD | ||
Profiforex | NICHT REGULIERT! | 1:500 | $1 | ECN | ||
PSSForex | NICHT REGULIERT! | 1:400 | $100 | unbekannt |
RISIKOHINWEISE: Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten.